لغة C تتربع على عرش لغات البرمجة من جديد، و الـ Java تتأخر
نشرت TIOBE Software ترتيبها الشهري لأكثر لغات البرمجة استعمالا، حيث حلت لغة C الأولى بعد أن غابت عن هذه المرتبة منذ أربعة سنوات و التي كانت الـ Java هي المسيطرة عليها.
حسب التحليل المصاحب لهذا الترتيب، فإن لغة C تحافظ على نفس نسبة استعمالها و التي تتراوح بين 15% إلى 20% منذ زهاء العقد، لكن احتلالها المرتبة الأولى راجع بالأساس إلى تراجع شعبية لغة Java.
أما فيما يخص أعلى نسبة تقدم فقد سجلتها لغة Objective-C حيث سجلت زيادة قدرها 2.15% و احتلت المرتبة 11 بعد أن كانت في المرتبة 42 منذ عام.
كما حجزت لغة Go مكانتها بين أكثر لغات البرمجة استعمالا حيث جاءت في المرتبة 15.
يعرض الجدول التالي لغات البرمجة العشرين الأكثر استعمالا مع نسب استعمالها خلال الشهر الحالي و خلال نفس الشهر من العام الماضي.
المرتبة في أبريل 2010 | المرتبة في أبريل 2009 | الحالة | لغة البرمجة | نسبة الاستعمال الحالي | نسبة التغير خلال سنة |
1 | 2 | ↑ | C | 18.058% | +2.59% |
2 | 1 | ↓ | Java | 18.051% | -1.29% |
3 | 3 | = | C++ | 9.707% | -1.03% |
4 | 4 | = | PHP | 9.662% | -0.23% |
5 | 5 | = | (Visual) Basic | 6.392% | -2.70% |
6 | 7 | ↑ | C# | 4.435% | +0.38% |
7 | 6 | ↓ | Python | 4.205% | -1.88% |
8 | 9 | ↑ | Perl | 3.553% | +0.09% |
9 | 11 | ↑↑ | Delphi | 2.715% | +0.44% |
10 | 8 | ↓↓ | JavaScript | 2.469% | -1.21% |
11 | 42 | ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | Objective-C | 2.288% | +2.15% |
12 | 10 | ↓↓ | Ruby | 2.221% | -0.35% |
13 | 14 | ↑ | SAS | 0.717% | -0.07% |
14 | 12 | ↓↓ | PL/SQL | 0.710% | -0.38% |
15 | – | ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | Go | 0.710% | +0.71% |
16 | 15 | ↓ | Pascal | 0.648% | -0.07% |
17 | 17 | = | ABAP | 0.625% | -0.03% |
18 | 20 | ↑↑ | MATLAB | 0.616% | +0.13% |
19 | 22 | ↑↑↑ | ActionScript | 0.545% | +0.09% |
20 | 19 | ↓ | Lua | 0.521% | +0.03% |
يمكن الإطلاع على ترتيب TIOBE Software من هنا
– و أنت؟ أية لغة برمجة تستعملها أكثر و لماذا؟
– هل تتوقع أن تتدهور الحالة الصحية للـ Java أكثر فأكثر بعد أن أصبحت الآن في عهدة Oracle ؟
اقرأ أيضا
يمكنك أيضا متابعة أخبار المجلة عبر حسابها على تويتر